IO-Link | Device |
Type | 4 ai, 0-10v dc, 8×di PNP |
额定工作电压UB | 18...30 V DC |
IO-Link RUN能量指示灯 | 绿色LED指示灯 |
电源启动指示灯 | 绿色LED指示灯 |
连接:IO-Link | M12 a代码,Male |
连接:I/O口 | M12 a代码,Female |
I/O端口个数 | 8 |
输入/输出量 | 8 pcs PNP input |
可配置/参数化 | - |
最大负载电流,传感器/通道 | 200 mA |
最大负载电流执行器 | - |
端口状态指示灯 | 黄色LED指示灯 |
总电流UT | < 1.2A |
符合IEC 60529的防护等级 | IP67(正确连接时) |
工作温度 | -25...+70 ℃ |
储存温度 | -25...+85 °C |
Weight | 约176克 |
紧固件 | 2个安装孔 |
外形尺寸(长×宽×高) | 153.4×65×29 mm |
外壳材料 | 锌合金 |
模拟端口 | |
模拟端口数 | 4 |
接口 | 0...10 V DC |
决议 | 14 bit |
指示器上杉达也 | 黄色LED指示灯 |
IO-Link | |
lO-Link端口号 | 1×Device |
输入接口 | com2(3线) |
IO-Link处理的数据长度 | 10 PCS输入字节 |
指示灯通信 | 黄色LED指示灯 |
指示灯误差 | 红色LED指示灯 |
电源电流 | < 1.2 A |